Стандарт файла для автоматической загрузки в торговые программы семейства «ЮвелирСофт» (DBF)
Формат dbf
Статус документа
1. Введение
Данный документ описывает стандарт обмена электронной информацией в формате dbf, структуру поле и образец файла обмена.
2. Описание файла
Файл формата dbf (data base file) представляет из себя таблицу с заданными именами колонок, в которую занесены строки (данные).Структура файла должна содержать все колонки (но не все колонки обязательны к заполнению).Обязательные для заполнения поля выделены жирным шрифтом. Без заполнения этих полей документ будет загружен некорректно.Остальные поля не являются обязательными для заполнения, но информация, содержащаяся в них предназначена для более полного заполнение реквизитов документа и сопутствующих справочников («Проба», «Спецификация», «Номенклатура»).
| Название поля | Тип | Значение |
| DOCNOMER | тип - строка, длина 8 | Номер документа |
| DOCDATA | тип - дата | Дата документа |
| STAVNDS | тип – строка, длина 10 (может принимать значения «18», «10», «0») | Ставка НДС |
| VES | тип – число, 15,3 | Вес |
| KOLICH | тип – число, 15,3 | Количество |
| CENA | тип - число, 15,2 | Цена |
| SUMMA | тип - число, 17,4 | Сумма |
| SUMMANDS | тип - число, 17,4 | Сумма НДС |
| RAZMER | тип – строка, длина 25 | Размер |
| TOVNAME | тип – строка, длина 50 | Наименование товара |
| ARTIKUL | тип – строка, длина 25 | Артикул |
| TOVFNAME | тип - строка, длина 254 | Наименование полное |
| VALKOD | тип - строка, длина 3 | Код валюты |
| VALNAME | тип - строка, длина 10 | Наименование валюты |
| KURS | тип - число, 10, 4 | Курс взаиморасчетов |
| KRATNOST | тип - число, 10 | Кратность курса |
| UCHNDS | тип - строка, длина 10 (должно содержать строку либо «истина», либо «ложь») | Учитывать НДС |
| SUMVKLNDS | тип – строка, длина 10 (должно содержать строку либо «истина», либо «ложь») | Сумма включает НДС |
| VESOVOY | тип – строка, длина 10 (должно содержать строку либо «истина», либо «ложь») | Весовой (если “истина», то сумма рассчитывается не от количества, от веса) |
| SREDVES | тип - число, 5 точность 2 | Средний вес |
| TOVSTAVNDS | тип – строка, длина 10 (может принимать значения «18», «10», «0» | Ставка НДС (в справочник номенклатуры) |
| PROBANAME | тип - строка, длина 25 | Наименование пробы |
| PROBAMET | тип – строка, длина 20 | Металл пробы |
| PROBAPROBA | тип – число, 10 точность 3 | Проба |
| PROBACVMET | тип – строка, длина 25 | Цвет металла пробы |
| TINAME | тип – строка, длина 150 | Наименование типа изделия |
| TIRAZMER | строка, длина 10 (должно содержать строку либо «истина», либо «ложь») | У этого типа изделия есть размер |
| TIVES | тип – строка, длина 10 (должно содержать строку либо «истина», либо «ложь») | Учитывать вес |
| SNNAME | тип – строка, длина 10 | Наименование серии номенклатуры |
| SNPASSPORT | тип – строка, длина 25 | Номер паспорта серии номенклатуры |
| SNUIN | тип – строка, длина 16 | УИН |
| XNNAME | тип – строка, длина 100 | Наименование характеристики номенклатуры |
| XNFNAME | тип – строка, длина 254 | Полное наименование характеристики номенклатуры |
| XNSKOL | тип - число, 15,2 | Строка спецификации – количество |
| XNSVES | тип - число, 15,3 | Строка спецификации – вес |
| XNSKNAME | тип – строка, длина 25 | Наименование камня |
| XNSKSHNAME | тип – строка, длина 12 | Краткое наименование |
| XNSKCVET | тип – строка, длина 10(должно содержать строку либо «истина», либо «ложь») | Цвет камня |
| XNSKGRCVET | тип – строка, длина 10(должно содержать строку либо «истина», либо «ложь») | Группа цвета |
| XNSKGRDEF | тип – строка, длина 10(должно содержать строку либо «истина», либо «ложь») | Группа дефекта |
| XNSKRASSEV | тип – строка, длина 10(должно содержать строку либо «истина», либо «ложь») | Рассев |
| XNSKRASHET | тип – строка, длина 10(должно содержать строку либо «истина», либо «ложь») | Расчет цены за вес |
| XNSKKARAT | тип – строка, длина 10(должно содержать строку либо «истина», либо «ложь») | Учет в каратах |
| XNSKVID | тип – строка, длина 50 | Вид камня |
| XNSFO | тип – строка, длина 25 | Форма огранки |
| XNSCKNAME | тип – строка, длина 25 | Цвет камня |
| XNSCKVIV | тип – строка, длина 10 (должно содержать строку либо «истина», либо «ложь») | Цвет камня выводить |
| XNSCKGC | тип – строка, длина 10 (должно содержать строку либо «истина», либо «ложь») | У цвета камня есть группа цвета |
| XNSCKGD | тип – строка, длина 10 (должно содержать строку либо «истина», либо «ложь») | У цвета камня есть группа дефекта |
| XNSGRCVET | тип – строка, длина 25 | Группа цвета |
| XNSGRDEF | тип – строка, длина 25 | Группа дефекта |
| XNSRASSEV | тип – строка, длина 25 | Рассев |
| XNSRAZMER1 | тип - число, 10,2 | Размер1 |
| XNSRAZMER2 | тип - число, 10,2 | Размер2 |
| XNSRAZMER3 | тип - число, 10,2 | Размер3 |
Скачать описание формата
Стандарт файла для автоматической загрузки в торговые программы семейства «ЮвелирСофт» (XML)
Формат XML
Статус документа
1.Введение
Данный документ описывает стандарт обмена электронной информацией в формате xml, структуру и образец файла обмена.
2. Описание файла
XML - расширяемый язык разметки (англ. Extensible Markup Language).Файл XML - документ, в котором использованы теги для определения объектов и их атрибутов. Структура XML-документа представляет собой дерево элементов.Обязательные для заполнения узлы выделены жирным шрифтом. Без заполнения этих узлов документ будет загружен некорректно.Остальные узлы не являются обязательными для заполнения, но информация, содержащаяся в них, предназначена для более полного заполнение реквизитов документа и сопутствующих справочников («Проба», «Спецификация», «Номенклатура»).
DOCUMENTS – основной узел (документы)
DOCUMENT – конкретный документ
- <DOCUMENTS> + <DOCUMENT></DOCUMENT> + <DOCUMENT></DOCUMENT> </DOCUMENTS>
Документ состоит из следующих узлов:
- <DOCUMENT> <DOCNOMER>00000604</DOCNOMER> <DOCDATA>23.11.2009</DOCDATA> <VALKOD>643</VALKOD> <VALNAME>руб. </VALNAME> <KURS>1 </KURS> <KRATNOST>1</KRATNOST> <UCHNDS>истина</UCHNDS> <SUMVKLNDS>истина </SUMVKLNDS> +<ROW> +<ROW> </DOCUMENT>
| Название узла | Значение |
| DOCNOMER | Номер документа |
| DOCDATA | Дата документа |
| VALKOD | Код валюты |
| VALNAME | Наименование валюты |
| KURS | Курс взаиморасчетов |
| KRATNOST | Кратность курса |
| UCHNDS | Учитывать НДС |
| SUMVKLNDS | Сумма включает НДС |
| ROW | Строка табличной части |
Узел ROW (строка табличной части) состоит из:
- <ROW>
<STAVNDS>18 </STAVNDS>
<SUMMA>7 860</SUMMA>
<SUMMANDS>1 198,9831</SUMMANDS>
<KOLICH>1</KOLICH>
<VES>48,13</VES>
<CENA>7 860</CENA>
<RAZMER>19.0</RAZMER>
<TOVNAME>Б-15001 Браслет (Ag 925)</TOVNAME>
<TOVFNAME>Б-15001 Браслет (Ag 925)</TOVFNAME>
lt;ARTIKUL>Б-15001</ARTIKUL>
<VESOVOY>ложь</VESOVOY>
<SREDVES>0 </SREDVES>
<TOVSTAVNDS>18 </TOVSTAVNDS>
<PROBANAME>Ag 925</PROBANAME>
<PROBAMET>Серебро</PROBAMET>
<PROBAPROBA>925</PROBAPROBA>
<PROBACVMET></PROBACVMET>
<TINAME>Браслет</TINAME>
<TIRAZMER>истина </TIRAZMER>
<TIVES>ложь</TIVES>
<SNNAME>2000000052410</SNNAME>
<SNPASSPORT></SNPASSPORT>
<SNUIN>6432200094097468</SNUIN>
+<ROWXN>
+<ROWXN>
</ROW>
| Название узла | Значение |
| STAVNDS | Ставка НДС |
| SUMMA | Сумма |
| SUMMANDS | Сумма НДС |
| KOLICH | Количество |
| VES | Вес |
| CENA | Цена |
| RAZMER | Размер |
| TOVNAME | Наименование товара |
| TOVFNAME | Наименование полное |
| ARTIKUL | Артикул |
| VESOVOY | Весовой (если “истина», то сумма рассчитывается не от количества, от веса) |
| SREDVES | Средний вес |
| TOVSTAVNDS | Ставка НДС (в справочник номенклатуры) |
| PROBANAME | Наименование пробы |
| PROBAMET | Металл пробы |
| PROBAPROBA | Проба |
| TINAME | Наименование типа изделия |
| TIRAZMER | У этого типа изделия есть размер |
| TIVES | Учитывать вес |
| SNNAME | Наименование серии номенклатуры |
| SNPASSPORT | Номер паспорта серии номенклатуры |
| SNUIN | УИН |
| ROWXN | Спецификация (описаны вставки) |
Далее
-<ROWXN> <XNNAME>25 Фианит кр 1.5 0.150</XNNAME> <XNFNAME>25 Фианит кр 1.5 0.150</XNFNAME> <XNSKOL>25</XNSKOL> <XNSVES>0,15</XNSVES> <XNSKNAME>Фианит</XNSKNAME> <XNSKSHNAME>Фианит</XNSKSHNAME> <XNSKCVET>истина</XNSKCVET> <XNSKGRCVET>ложь</XNSKGRCVET> <XNSKGRDEF>ложь</XNSKGRDEF> <XNSKRASSEV>ложь</XNSKRASSEV> <XNSKRASHET>ложь</XNSKRASHET> <XNSKKARAT>ложь</XNSKKARAT> <XNSKVID></XNSKVID> <XNSFO>кр</XNSFO> <XNSCKNAME>Бесцветный</XNSCKNAME> <XNSCKVIV>ложь</XNSCKVIV> <XNSCKGC>ложь</XNSCKGC> <XNSCKGD>ложь</XNSCKGD> <XNSGRCVET></XNSGRCVET> <XNSGRDEF></XNSGRDEF> <XNSRASSEV></XNSRASSEV> <XNSRAZMER1>1,5</XNSRAZMER1> <XNSRAZMER2>0</XNSRAZMER2> <XNSRAZMER3>0</XNSRAZMER3> </ROWXN>
| Название узла | Значение |
| XNNAME | Наименование характеристики номенклатуры |
| XNFNAME | Полное наименование характеристики номенклатуры |
| XNSKOL | Строка спецификации – количество |
| XNSVES | Строка спецификации – вес |
| XNSKNAME | Наименование камня |
| XNSKSHNAME | Краткое наименование |
| XNSKCVET | Цвет камня |
| XNSKGRCVET | Группа цвета |
| XNSKGRDEF | Группа дефекта |
| XNSKRASSEV | Рассев |
| XNSKRASHET | Расчет цены за вес |
| XNSKKARAT | Учет в каратах |
| XNSKVID | Вид камня |
| XNSFO | Форма огранки |
| XNSCKNAME | Цвет камня |
| XNSCKVIV | Цвет камня выводить |
| XNSCKGC | У цвета камня есть группа цвета |
| XNSCKGD | У цвета камня есть группа дефекта |
| XNSGRCVET | Группа цвета |
| XNSGRDEF | Группа дефекта |
| XNSRASSEV | Рассев |
| XNSRAZMER1 | Размер1 |
| XNSRAZMER2 | Размер2 |
| XNSRAZMER3 | Размер3 |
